Nah itulah harga rokok berdasarkan Golongan, dan sebagai tambahan kami juga melampirkan harga rokok berdasarkan merk dagang yang umum nya di beli masyarakat, berikut adalah informasi detail nya.
| Merk Rokok | Harga Baru 2023 | Harga Lama 2023 |
| Marlboro Filter Black | Rp22.000 – Rp 30.200 | Rp 20.000 – Rp 28.000 |
| Marlboro Merah | Rp 33.000 – Rp 39.050 | Rp 30.000- Rp 35.500 |
| Marlboro Menthol | Rp 27.500 – Rp 30.800 | Rp 25.000 – Rp 28.000 |
| Gudang Garam Filter | Rp 27.500 – Rp 31.350 | Rp 25.000 – Rp 28.500 |
| Sampoerna Mild 16 | Rp 26.950 – Rp29.480 | Rp 24.500 – Rp26.800 |
| LA Light 16 | Rp 26.950 – Rp 29.370 | Rp 24.500 – Rp 26.700 |
| Djarum Super 16 | Rp 22.100 – Rp 30.800 | Rp 21.000 – Rp 28.000 |
| Surya Pro 16 | Rp 26.400 – Rp 29.150 | Rp 24.000 – Rp 26.500 |
| Magnum Mild | Rp 26.950 – Rp 29.150 | Rp 24.500 – Rp 26.500 |
| Sampoerna Kretek | Rp 15.400 – Rp 18.100 | Rp14.000 – Rp 16.500 |
| Dji Sam Soe Kretek 16 | Rp 24.200 – Rp28.050 | Rp 22.000 – Rp 25.500 |
Nah, itulah informasi lengkap mengenai Harga Rokok 2023 yang baru, kenaikan harga cukai 10 persen mau tidak mau juga akan membuat produsen rokok menaikan harga eceran produk mereka juga.